Mietpreise ab: 595,00 € + 25,00 € Tiefgarage + 200,00 € NK | Baujahr: 1997, Kaution: 1.240,00 € |
Wohnfläche ca.: 56 qm, Obergeschoss: 2 | Energie: 103 kWh/(m²*a) ERDGAS, gültig bis 15.02.2029 |
Zimmer: 2, Bäder: 1, Keller: 1, Balkon: 1, Einbauküche: 1 | Frei ab: sofort |
Mietpreis: 420,00 € warm zzgl. Gas und Strom | Baujahr: 1902, Kaution: 800,00 € |
Fläche ca.: 33 qm | Energie: Etagenheizung, Gas |
Zimmer: 1, Toilette: 1, Pantry: 1 | Frei ab: 1. Juli 2022 |
Mietpreis: 1.700,00 € inkl. Garage, + 150 € NK + Heizung/Strom | Baujahr: 2010 |
Wohnfläche ca.: 139 qm + Garten | Energie: Gas, 51,40 kWh/(m²·a) |
Zimmer: 5, Bäder: 1, Gäste-WC: 1, Terrasse: 2, Einbauküche: 1 | Frei ab: 1. Juli 2022 |
Miete: 950,00 € + 100 € NK + Heizung | Frei ab: sofort |
Wohnfläche ca.: 80 qm | Heizung: Gasetagenheizung |
Zimmer: 3, Balkon, Einbauküche, sep. WC | Baujahr: 1934 |
Kaufpreis: 319.000,00 € | Baujahr: 1951 |
Wohnfläche ca.: 100 qm / Erbpachtgrundstück ca.: 773 qm | Energie: Öl, 368,4 Kwh/(m²*a), 24.11.2021/23.11.2031 |
Frei ab: sofort | Käuferprovision: 2,98 % inkl. USt. |
Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann ich deshalb nicht übernehmen.
Wenn Sie möchten, suche ich für Sie. Schicken Sie mir einfach Ihre Suchkriterien